Tabela spalania paliwa popularnych modeli aut w Polsce
Wpisz model w wyszukiwarkę, filtruj wg rodzaju paliwa i kliknij „Użyj w kalkulatorze”, aby przenieść średnie spalanie do kalkulatora kosztów trasy na stronie głównej.
Nie znasz własnego spalania? Zobacz też jak obliczyć spalanie na 100 km oraz aktualne ceny paliw.
| Akcja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A4 2.0 TDI | Diesel | 6,8 l | 4,9 l | 5,7 l | |
| BMW 320d | Diesel | 6,5 l | 4,8 l | 5,5 l | |
| Dacia Duster 1.5 dCi | Diesel | 7,0 l | 5,0 l | 5,8 l | |
| Fiat 500 1.2 | Benzyna | 6,5 l | 4,5 l | 5,3 l | |
| Ford Focus 1.0 EcoBoost | Benzyna | 7,0 l | 4,8 l | 5,7 l | |
| Ford Focus 1.5 TDCi | Diesel | 5,8 l | 4,2 l | 4,8 l | |
| Honda Civic 1.0 VTEC | Benzyna | 7,5 l | 5,3 l | 6,2 l | |
| Hyundai i30 1.0 T-GDI | Benzyna | 7,0 l | 4,7 l | 5,7 l | |
| Hyundai Tucson 1.6 CRDi | Diesel | 7,2 l | 5,0 l | 6,0 l | |
| Kia Sportage 1.6 CRDi | Diesel | 7,5 l | 5,2 l | 6,2 l | |
| Kia Sportage 1.6 T-GDI | Benzyna | 9,5 l | 6,5 l | 7,8 l | |
| Mazda 3 2.0 Skyactiv | Benzyna | 8,0 l | 5,5 l | 6,5 l | |
| Mercedes C200 | Benzyna | 8,5 l | 6,0 l | 7,0 l | |
| Nissan Qashqai 1.3 DIG-T | Benzyna | 8,5 l | 5,8 l | 7,0 l | |
| Opel Astra 1.2 Turbo | Benzyna | 7,2 l | 5,0 l | 5,9 l | |
| Opel Astra 1.5 Diesel | Diesel | 5,9 l | 4,1 l | 4,8 l | |
| Peugeot 3008 1.5 BlueHDi | Diesel | 6,8 l | 4,8 l | 5,6 l | |
| Peugeot 308 1.2 PureTech | Benzyna | 7,0 l | 4,9 l | 5,8 l | |
| Renault Clio 1.0 TCe | Benzyna | 6,8 l | 4,5 l | 5,5 l | |
| Renault Megane 1.5 dCi | Diesel | 5,5 l | 3,9 l | 4,5 l | |
| Seat Leon 1.5 TSI | Benzyna | 7,4 l | 5,0 l | 6,0 l | |
| Skoda Octavia 1.5 TSI | Benzyna | 7,5 l | 5,0 l | 6,0 l | |
| Skoda Octavia 2.0 TDI | Diesel | 6,2 l | 4,5 l | 5,2 l | |
| Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet | Benzyna | 7,8 l | 5,5 l | 6,5 l | |
| Toyota Corolla 1.6 | Benzyna | 7,8 l | 5,2 l | 6,3 l | |
| Toyota Corolla 1.8 | Hybrydowy | 5,2 l | 4,3 l | 4,6 l | |
| Toyota RAV4 Hybrid | Hybrydowy | 6,5 l | 5,8 l | 6,0 l | |
| Volvo XC60 D4 | Diesel | 7,5 l | 5,5 l | 6,3 l | |
| VW Golf 1.5 TSI | Benzyna | 7,3 l | 5,1 l | 6,0 l | |
| VW Golf 2.0 TDI | Diesel | 6,0 l | 4,3 l | 5,0 l |
SUV-y I Większe Samochody
| Akcja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q5 2.0 TDI | Diesel | 8,2 l | 6,2 l | 7,0 l | |
| BMW X3 2.0d | Diesel | 8,0 l | 6,0 l | 6,8 l | |
| Ford Kuga 1.5 EcoBoost | Benzyna | 9,0 l | 6,5 l | 7,5 l | |
| Mercedes GLC 220d | Diesel | 8,5 l | 6,5 l | 7,3 l | |
| Skoda Kodiaq 2.0 TDI | Diesel | 8,0 l | 6,0 l | 6,8 l | |
| VW Tiguan 2.0 TDI | Diesel | 7,8 l | 5,8 l | 6,6 l |
Małe Samochody Miejskie
| Akcja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Panda 1.2 | Benzyna | 6,0 l | 4,5 l | 5,1 l | |
| Peugeot 108 1.0 | Benzyna | 5,8 l | 4,2 l | 4,8 l | |
| Skoda Fabia 1.0 TSI | Benzyna | 6,5 l | 4,5 l | 5,3 l | |
| Toyota Aygo 1.0 | Benzyna | 5,5 l | 4,0 l | 4,6 l | |
| VW Polo 1.0 TSI | Benzyna | 6,8 l | 4,7 l | 5,5 l |
Samochody Na LPG
| Akcja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia Sandero 1.0 TCe LPG | LPG | 8,5 l | 6,0 l | 7,0 l | |
| Renault Clio LPG | LPG | 8,0 l | 5,5 l | 6,5 l | |
| Skoda Octavia LPG | LPG | 9,0 l | 6,5 l | 7,5 l |
Hybrydy I Popularne Kombi
| Akcja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q3 2.0 TDI | Diesel | 7,8 l | 5,6 l | 6,5 l | |
| BMW X1 18d | Diesel | 7,2 l | 5,4 l | 6,1 l | |
| Cupra Formentor 1.5 TSI | Benzyna | 8,2 l | 5,8 l | 6,8 l | |
| Dacia Jogger 1.0 TCe | Benzyna | 7,5 l | 5,5 l | 6,3 l | |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi | Diesel | 7,5 l | 5,4 l | 6,2 l | |
| Honda CR-V Hybrid | Hybrydowy | 6,8 l | 6,0 l | 6,3 l | |
| Hyundai Kona Hybrid | Hybrydowy | 5,6 l | 5,1 l | 5,3 l | |
| Kia Niro Hybrid | Hybrydowy | 5,5 l | 5,0 l | 5,2 l | |
| Mazda CX-5 2.0 | Benzyna | 9,2 l | 6,8 l | 7,8 l | |
| Mazda CX-5 2.2 Diesel | Diesel | 7,5 l | 5,5 l | 6,3 l | |
| Mercedes GLA 200 | Benzyna | 8,8 l | 6,2 l | 7,2 l | |
| Opel Insignia 1.6 CDTI | Diesel | 7,0 l | 5,1 l | 5,9 l | |
| Skoda Kamiq 1.0 TSI | Benzyna | 7,2 l | 5,0 l | 5,9 l | |
| Skoda Superb 2.0 TDI | Diesel | 7,2 l | 5,2 l | 6,0 l | |
| Toyota C-HR Hybrid | Hybrydowy | 5,8 l | 5,2 l | 5,4 l | |
| Toyota Camry Hybrid | Hybrydowy | 6,0 l | 5,2 l | 5,5 l | |
| Toyota Corolla Cross Hybrid | Hybrydowy | 5,9 l | 5,4 l | 5,6 l | |
| Toyota Yaris 1.5 Hybrid | Hybrydowy | 4,5 l | 4,0 l | 4,2 l | |
| Volvo XC40 B3 | Benzyna | 8,5 l | 6,0 l | 7,0 l | |
| VW Passat 2.0 TDI | Diesel | 7,0 l | 5,0 l | 5,8 l |
Rzeczywiste wartości mogą się różnić w zależności od stylu jazdy, natężenia ruchu, warunków pogodowych, stanu nawierzchni i kondycji technicznej pojazdu. Traktuj powyższe dane jako punkt odniesienia, a nie gwarantowany wynik.